| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20789 | 2 | JOAO ANTONIO DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 70 | _____/__ |
| 20739 | 3 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 1'13"24 | 45 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 39"95 | 50 | _____/__ |
| 158 | 5 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 52"12 | 55 | _____/__ |
| 20044 | 6 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 155 | 1 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 47"71 | 45 | _____/__ |
| 20 | 2 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | 42"81 | 35 | _____/__ |
| 45 | 3 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQUEI GOIAS | 41"72 | 40 | _____/__ |
| 107 | 4 | DANIEL CARNEIRO NEVES | MERGULHO | 37"41 | 40 | _____/__ |
| 171 | 5 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 37"52 | 45 | _____/__ |
| 122 | 6 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 42"56 | 45 | _____/__ |
| 23 | 7 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 42"92 | 45 | _____/__ |
| 20597 | 8 | OZASCO PERON PAULA E SILVA | MERGULHO | 48"36 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20801 | 1 | THALES LEONONCIO DAN RAMOS | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| 20571 | 2 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 40"09 | 30 | _____/__ |
| 20174 | 3 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO | 35"93 | 30 | _____/__ |
| 190 | 4 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 34"41 | 30 | _____/__ |
| 20210 | 5 | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | JOQUEI GOIAS | 35"46 | 30 | _____/__ |
| 174 | 6 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 36"65 | 35 | _____/__ |
| 256 | 7 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | S/T | 30 | _____/__ |
| 180 | 8 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50224 | 1 | PAULO EDGAR DE G.PINHEIRO NETO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |
| 50245 | 2 | MAX DANIELTON COSTA | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 32 | 3 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 48"24 | 25 | _____/__ |
| 20704 | 4 | RENATO RODRIGUES DA CUNHA NETO | ÁTRIO | 36"88 | 25 | _____/__ |
| 50203 | 5 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQUEI GOIAS | 42"28 | 20 | _____/__ |
| 20796 | 6 | JANCARLOS CURY | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 50246 | 7 | ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | JOQUEI GOIAS | S/T | 20 | _____/__ |
| 50248 | 8 | ARMANDO RASSI FILHO | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |