| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 228 | 3 | MARIA ELIETE M.SILVA | FOCA | 58"30 | 60 | _____/__ |
| 134 | 4 | ALEXANDRA E MAIA CORDEIRO | ATHLETICS | 44"79 | 45 | _____/__ |
| 58 | 5 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | MERGULHO | 50"69 | 45 | _____/__ |
| 178 | 6 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO | 1'02"34 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20527 | 2 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA | ÁTRIO | 52"13 | 30 | _____/__ |
| 20068 | 3 | JEANE FERNANDES BATISTA | JOQUEI GOIAS | 50"22 | 30 | _____/__ |
| 265 | 4 | KARLA LOPES BARBOSA | FOCA | 40"30 | 35 | _____/__ |
| 119 | 5 | LUCIANA DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 43"74 | 40 | _____/__ |
| 37 | 6 | MARGARETH M. B ALENCASTRO | ATHLETICS | 50"47 | 40 | _____/__ |
| 20449 | 7 | MARISA MELLO DE LIMA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 50233 | 1 | SABRINA CORREIA DIAS | ÁTRIO | 1'03"33 | 20 | _____/__ |
| 243 | 2 | JULIANE DE MELO | FOCA | 47"45 | 30 | _____/__ |
| 50229 | 3 | NATALIA MARQUES RIBIERO | JOQUEI GOIAS | 44"35 | 20 | _____/__ |
| 50075 | 4 | ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | ATHLETICS | 36"24 | 20 | _____/__ |
| 20005 | 5 | DANIELA BERQUÓ RODRIGUES DA CUNHA | ÁTRIO | 40"09 | 25 | _____/__ |
| 20542 | 6 | LUCIANA DE SOUZA LIMA O BARRETO | DOLPHINS | 46"84 | 30 | _____/__ |
| 50206 | 7 | LARA GOMES GRANT | ÁTRIO | 49"40 | 20 | _____/__ |
| 50250 | 8 | LARISSA FERREIRA FRANCO | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |