| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 218 | 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 46"96 | 55 | _____/__ |
| 23 | 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 40"46 | 45 | _____/__ |
| 200 | 3 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 33"46 | 50 | _____/__ |
| 8 | 4 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO | 31"78 | 45 | _____/__ |
| 89 | 5 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 32"17 | 45 | _____/__ |
| 20044 | 6 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA | 38"24 | 55 | _____/__ |
| 31 | 7 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 44"50 | 45 | _____/__ |
| 170 | 8 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 53"42 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20597 | 1 | OZASCO PERON PAULA E SILVA | MERGULHO | 42"84 | 40 | _____/__ |
| 10 | 2 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 34"45 | 40 | _____/__ |
| 3 | 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | MERGULHO | 33"63 | 35 | _____/__ |
| 20765 | 4 | SERGIO VENCIO | ÁTRIO | 29"52 | 35 | _____/__ |
| 20069 | 5 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQUEI GOIAS | 32"87 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 6 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | 33"76 | 35 | _____/__ |
| 20749 | 7 | ADRIANO AUGUSTO FERNANDES | FOCA | 42"36 | 35 | _____/__ |
| 20788 | 8 | MARCELO DUTRA DE PAULA | MERGULHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20028 | 1 | BRUNO BONFIM | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 283 | 2 | MURILO GOMES DA SILVA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20571 | 3 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 34"47 | 30 | _____/__ |
| 143 | 4 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 30"80 | 30 | _____/__ |
| 20762 | 5 | FAUSTO JULIO SANTANA | ÁTRIO | 32"30 | 30 | _____/__ |
| 20794 | 6 | ROMULO MENDES LIMA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20482 | 7 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20534 | 8 | RODRIGO CARNEIRO SANTOS | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 32 | 1 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 47"03 | 25 | _____/__ |
| 50215 | 2 | GABRIEL BERNARDES JUSTINO | ÁTRIO | 30"56 | 20 | _____/__ |
| 20077 | 3 | OYALA RODRIGUES SILVA(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 28"88 | 25 | _____/__ |
| 50051 | 4 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 26"90 | 25 | _____/__ |
| 20763 | 5 | RICARDO FORTUNA | JOQUEI GOIAS | 28"28 | 25 | _____/__ |
| 86 | 6 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 29"45 | 25 | _____/__ |
| 20477 | 7 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQUEI GOIAS | 32"50 | 25 | _____/__ |
| 50245 | 8 | MAX DANIELTON COSTA | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |