| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 266 | 3 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 55"09 | 55 | _____/__ |
| 219 | 4 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA | 46"81 | 65 | _____/__ |
| 230 | 5 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 49"08 | 55 | _____/__ |
| 20789 | 6 | JOAO ANTONIO DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20046 | 2 | NILO SÉRGIO MARQUES MAIA | FOCA | 43"99 | 45 | _____/__ |
| 8 | 3 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO | 37"68 | 45 | _____/__ |
| 284 | 4 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | DOLPHINS | 36"67 | 45 | _____/__ |
| 2 | 5 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 37"00 | 50 | _____/__ |
| 142 | 6 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | MERGULHO | 38"19 | 45 | _____/__ |
| 20739 | 7 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 1'06"22 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20799 | 1 | RAFAEL SANTANA PIRES | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20724 | 2 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 1'08"32 | 40 | _____/__ |
| 256 | 3 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 42"21 | 30 | _____/__ |
| 20423 | 4 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | 36"55 | 35 | _____/__ |
| 269 | 5 | DANIEL FONTES | FOCA | 40"45 | 30 | _____/__ |
| 9 | 6 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 42"44 | 40 | _____/__ |
| 252 | 7 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |
| 20787 | 8 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | MERGULHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20578 | 1 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20534 | 2 | RODRIGO CARNEIRO SANTOS | ÁTRIO | 40"08 | 25 | _____/__ |
| 180 | 3 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 34"36 | 30 | _____/__ |
| 50125 | 4 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO | 30"25 | 20 | _____/__ |
| 100 | 5 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 34"08 | 30 | _____/__ |
| 179 | 6 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 36"78 | 30 | _____/__ |
| 50215 | 7 | GABRIEL BERNARDES JUSTINO | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 20794 | 8 | ROMULO MENDES LIMA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |