| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20468 | 3 | MARIA SILVIA VIANA DE SIQUEIRA | ÁTRIO | 1'46"62 | 60 | _____/__ |
| 101 | 4 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | MERGULHO | 1'28"88 | 65 | _____/__ |
| 127 | 5 | ILMA BORGES RIBEIRO | ÁTRIO | 1'40"17 | 60 | _____/__ |
| 20038 | 6 | GERALDA FERREIRA | FOCA | 1'48"94 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20700 | 2 | ILMA DO CARMO E SILVA | ÁTRIO | 1'35"26 | 55 | _____/__ |
| 80 | 3 | ZILDA HELENA VILELA MARGON | DOLPHINS | 1'22"91 | 55 | _____/__ |
| 246 | 4 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 1'09"31 | 55 | _____/__ |
| 131 | 5 | IEDA FERREIRA SOBRINHO | ÁTRIO | 1'15"42 | 55 | _____/__ |
| 20701 | 6 | GLADYS TEIXEIRA | ÁTRIO | 1'30"16 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20800 | 1 | RENATA MAZARO COSTA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20542 | 2 | LUCIANA DE SOUZA LIMA O BARRETO | DOLPHINS | 57"98 | 30 | _____/__ |
| 58 | 3 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | MERGULHO | 51"16 | 45 | _____/__ |
| 14 | 4 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | MERGULHO | 41"53 | 30 | _____/__ |
| 263 | 5 | TANIRA LAIMAR PACHECO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 45"24 | 40 | _____/__ |
| 20540 | 6 | ADRIANA ROCHA DA SILVA JUSTINO | DOLPHINS | 56"37 | 35 | _____/__ |
| 20902 | 7 | DIENNE SANTANA DE FARIA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20748 | 8 | JANAINA COSTA NEIVA | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50238 | 1 | RENATA CRISTINA LEITE | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |
| 50251 | 2 | KARLA MEDEIROS COSTA | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 20009 | 3 | PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BORGES | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 238 | 4 | SUZETH MIKLOS DE FREITAS (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 39"86 | 20 | _____/__ |
| 20528 | 5 | ELAINE OLIVEIRA CARNEIRO | ÁTRIO | 42"45 | 25 | _____/__ |
| 20795 | 6 | MAYRA PRATA FONHENELLE | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20761 | 7 | ADRIANE DOS SANTOS ARAUJO | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20901 | 8 | YASSUE INUZUKA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |