| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 170 | 1 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | S/T | 60 | _____/__ |
| 20723 | 2 | SEBASTIAO FERREIRA | JOQUEI GOIAS | 9'44"08 | 75 | _____/__ |
| 158 | 3 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 8'15"31 | 55 | _____/__ |
| 232 | 4 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 6'00"47 | 55 | _____/__ |
| 257 | 5 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 6'57"62 | 50 | _____/__ |
| 185 | 6 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 9'27"49 | 70 | _____/__ |
| 253 | 7 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | S/T | 50 | _____/__ |
| 20556 | 8 | PAULO ROBERTO FRANÇA GONÇALVES | ÁTRIO | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20596 | 1 | RUBENS ALVARENGA DIAS | MERGULHO | S/T | 45 | _____/__ |
| 30 | 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 6'00"67 | 45 | _____/__ |
| 171 | 3 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 5'31"13 | 45 | _____/__ |
| 20289 | 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA(RODRIGO RIBEIRO) | DOLPHINS | 5'26"03 | 35 | _____/__ |
| 200 | 5 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 5'30"58 | 50 | _____/__ |
| 122 | 6 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 5'44"43 | 45 | _____/__ |
| 161 | 7 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 6'41"11 | 35 | _____/__ |
| 20046 | 8 | NILO SÉRGIO MARQUES MAIA | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20103 | 1 | GUSTAVO M. ALENCASTRO | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20797 | 2 | RODRIGO RORIZ | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20210 | 3 | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | JOQUEI GOIAS | 5'14"08 | 30 | _____/__ |
| 100 | 4 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 4'52"56 | 30 | _____/__ |
| 50027 | 5 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 4'55"93 | 25 | _____/__ |
| 226 | 6 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | AABB | 5'30"35 | 30 | _____/__ |
| 20007 | 7 | CARLÚCIO FRAGA LUIZ FERREIRA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20578 | 8 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |