| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 185 | 3 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 55"09 | 70 | _____/__ |
| 219 | 4 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA | 38"85 | 65 | _____/__ |
| 152 | 5 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 53"95 | 75 | _____/__ |
| 20723 | 6 | SEBASTIAO FERREIRA | JOQUEI GOIAS | 1'00"35 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 257 | 2 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 34"62 | 50 | _____/__ |
| 230 | 3 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 33"77 | 55 | _____/__ |
| 2 | 4 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 30"46 | 50 | _____/__ |
| 241 | 5 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 33"26 | 50 | _____/__ |
| 218 | 6 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 34"38 | 55 | _____/__ |
| 266 | 7 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 36"03 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20596 | 1 | RUBENS ALVARENGA DIAS | MERGULHO | 1'07"66 | 45 | _____/__ |
| 45 | 2 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQUEI GOIAS | 40"03 | 40 | _____/__ |
| 9 | 3 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 32"96 | 40 | _____/__ |
| 142 | 4 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | MERGULHO | 29"97 | 45 | _____/__ |
| 89 | 5 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 30"84 | 45 | _____/__ |
| 30 | 6 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 33"54 | 45 | _____/__ |
| 20724 | 7 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 44"81 | 40 | _____/__ |
| 20069 | 8 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQUEI GOIAS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20765 | 1 | SERGIO VENCIO | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20 | 2 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | 36"66 | 35 | _____/__ |
| 161 | 3 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 10 | 4 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 30"70 | 40 | _____/__ |
| 107 | 5 | DANIEL CARNEIRO NEVES | MERGULHO | 31"22 | 40 | _____/__ |
| 20749 | 6 | ADRIANO AUGUSTO FERNANDES | FOCA | 36"19 | 35 | _____/__ |
| 20799 | 7 | RAFAEL SANTANA PIRES | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20787 | 8 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | MERGULHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20482 | 1 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 33"02 | 30 | _____/__ |
| 20289 | 2 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA(RODRIGO RIBEIRO) | DOLPHINS | 29"59 | 35 | _____/__ |
| 174 | 3 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 28"83 | 35 | _____/__ |
| 20533 | 4 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | 28"34 | 35 | _____/__ |
| 20423 | 5 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | 28"62 | 35 | _____/__ |
| 3 | 6 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | MERGULHO | 29"41 | 35 | _____/__ |
| 20788 | 7 | MARCELO DUTRA DE PAULA | MERGULHO | 31"77 | 35 | _____/__ |
| 20762 | 8 | FAUSTO JULIO SANTANA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20796 | 1 | JANCARLOS CURY | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 269 | 2 | DANIEL FONTES | FOCA | 29"37 | 30 | _____/__ |
| 20174 | 3 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO | 28"03 | 30 | _____/__ |
| 143 | 4 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 25"51 | 30 | _____/__ |
| 190 | 5 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 27"42 | 30 | _____/__ |
| 20477 | 6 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQUEI GOIAS | 28"46 | 25 | _____/__ |
| 20103 | 7 | GUSTAVO M. ALENCASTRO | MERGULHO | 29"76 | 25 | _____/__ |
| 20763 | 8 | RICARDO FORTUNA | JOQUEI GOIAS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 50246 | 1 | ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | JOQUEI GOIAS | 33"44 | 20 | _____/__ |
| 50203 | 2 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQUEI GOIAS | 28"00 | 20 | _____/__ |
| 86 | 3 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 27"13 | 25 | _____/__ |
| 20028 | 4 | BRUNO BONFIM | ÁTRIO | 23"59 | 25 | _____/__ |
| 50125 | 5 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO | 25"00 | 20 | _____/__ |
| 20077 | 6 | OYALA RODRIGUES SILVA(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 27"81 | 25 | _____/__ |
| 50224 | 7 | PAULO EDGAR DE G.PINHEIRO NETO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 30"92 | 20 | _____/__ |
| 50248 | 8 | ARMANDO RASSI FILHO | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |