| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 223 | 1 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 1'10"35 | 70 | _____/__ |
| 188 | 2 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | SEL-DF | 51"43 | 60 | _____/__ |
| 186 | 3 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 44"93 | 45 | _____/__ |
| 2 | 4 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 35"00 | 50 | _____/__ |
| 253 | 5 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | 37"26 | 50 | _____/__ |
| 230 | 6 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 50"09 | 55 | _____/__ |
| 274 | 7 | FERNANDO FREIRE DIAS | SEL-DF | 1'01"36 | 60 | _____/__ |
| 133 | 8 | MARCELO DIONÍZIO | MERGULHO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20590 | 1 | RONE VICENTE DA SILVA | VILA OLIMPICA | S/T | 35 | _____/__ |
| 23 | 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 44"59 | 45 | _____/__ |
| 89 | 3 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 38"90 | 45 | _____/__ |
| 20350 | 4 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | DOLPHINS | 34"81 | 45 | _____/__ |
| 148 | 5 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | SEL-DF | 37"56 | 45 | _____/__ |
| 9 | 6 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 41"01 | 40 | _____/__ |
| 20479 | 7 | ROGÉRIO ANGELO DE ALMEIDA | SESC CAMP | 45"39 | 35 | _____/__ |
| 20144 | 8 | JUCELINO GOMES | SEL-DF | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 143 | 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | S/T | 30 | _____/__ |
| 256 | 2 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 40"15 | 30 | _____/__ |
| 198 | 3 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 38"52 | 35 | _____/__ |
| 180 | 4 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 33"94 | 30 | _____/__ |
| 220 | 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 35"80 | 30 | _____/__ |
| 90 | 6 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 38"89 | 30 | _____/__ |
| 20598 | 7 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | MERGULHO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20117 | 8 | MARCELO SPICACCI BARBOSA | MERGULHO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50004 | 1 | DANIEL COSTA GARCIA | JOQUEI GOIAS | 35"00 | 20 | _____/__ |
| 132 | 2 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | MERGULHO | 33"90 | 30 | _____/__ |
| 50191 | 3 | DANIEL MATHIAS CAIXETA | ATHLETICS | 32"13 | 20 | _____/__ |
| 50125 | 4 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO/C.CANCUN | 29"78 | 20 | _____/__ |
| 251 | 5 | SÉRGIO RICARDO FERREIRA | VILA OLIMPICA | 30"56 | 20 | _____/__ |
| 86 | 6 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 33"00 | 25 | _____/__ |
| 20551 | 7 | OTHON PINHEIRO POTIGUAR | MERGULHO | 33"92 | 25 | _____/__ |
| 50179 | 8 | MARCOS FERNANDES DE CASTRO ABREU | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |