| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20038 | 2 | GERALDA FERREIRA | SEL-DF | S/T | 65 | _____/__ |
| 80 | 3 | ZILDA HELENA VILELA MARGON | DOLPHINS | 1'24"75 | 55 | _____/__ |
| 246 | 4 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 1'04"58 | 55 | _____/__ |
| 131 | 5 | IEDA FERREIRA SOBRINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 1'12"75 | 55 | _____/__ |
| 101 | 6 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | MERGULHO | 1'32"72 | 65 | _____/__ |
| 20047 | 7 | MARLI VERAS | SEL-DF | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 258 | 1 | LUCIANA DE FÁTIMA BARBOSA | DOLPHINS | S/T | 40 | _____/__ |
| 66 | 2 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO/C.CANCUN | 1'06"99 | 50 | _____/__ |
| 259 | 3 | MARISE L. M. BAIOCCHI (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 53"00 | 50 | _____/__ |
| 20308 | 4 | ANA PAULA TORRES GONÇALVES | SEL-DF | 38"43 | 40 | _____/__ |
| 58 | 5 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | MERGULHO | 48"57 | 45 | _____/__ |
| 178 | 6 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | 59"30 | 50 | _____/__ |
| 33 | 7 | LORETA MARINHO COSTA | ÁTRIO/C.CANCUN | 1'10"02 | 40 | _____/__ |
| 20061 | 8 | MISSIFANY SILVEIRA | SEL-DF | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20169 | 1 | ETHELINE TAVARES DE ALMEIDA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20409 | 2 | RENATA RÉGIO SILVA | ATHLETICS | 41"00 | 30 | _____/__ |
| 263 | 3 | TANIRA LAIMAR PACHECO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 38"00 | 40 | _____/__ |
| 20539 | 4 | KARINE LAPERCHE | DOLPHINS | 36"18 | 30 | _____/__ |
| 6 | 5 | ALINE RAMOS SOSTAG | ATHLETICS | 36"50 | 30 | _____/__ |
| 88 | 6 | JULIANA RODRIGUES RIBEIRO MACEDO | MERGULHO | 40"48 | 35 | _____/__ |
| 254 | 7 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 45"41 | 35 | _____/__ |
| 20037 | 8 | YOKO MITAHARA SOUZA | SEL-DF | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20119 | 1 | MICHELLE MEROLA SAMPAIO DE CASTRO RAMOS | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| 50001 | 2 | MICHELLY MOTA DE FARIAS | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50173 | 3 | ALESSANDRA MARTINS TOMAZ | VILA OLIMPICA | 39"67 | 20 | _____/__ |
| 50172 | 4 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VILA OLIMPICA | 32"65 | 20 | _____/__ |
| 238 | 5 | SUZETH MIKLOS DE FREITAS (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 37"82 | 20 | _____/__ |
| 20528 | 6 | ELAINE OLIVEIRA CARNEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | 40"47 | 25 | _____/__ |
| 20006 | 7 | CAROLINA DE MELO PINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 20 | _____/__ |
| 20070 | 8 | PATRÍCIA ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | S/T | 25 | _____/__ |