| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20062 | 3 | LUIZ VILLALBA CANIZA | JOQUEI GOIAS | S/T | 65 | _____/__ |
| 185 | 4 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 18'17"00 | 70 | _____/__ |
| 152 | 5 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 22'10"30 | 75 | _____/__ |
| 219 | 6 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA | S/T | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 170 | 1 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 17'44"55 | 60 | _____/__ |
| 218 | 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 14'40"14 | 55 | _____/__ |
| 253 | 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | 12'05"00 | 50 | _____/__ |
| 171 | 4 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 11'39"57 | 45 | _____/__ |
| 122 | 5 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 12'00"00 | 45 | _____/__ |
| 165 | 6 | LUIZ CÉSAR SARKIS | MOBY DICKY | 13'44"87 | 55 | _____/__ |
| 257 | 7 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 14'49"67 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20581 | 1 | ADRIANO PEREIRA LEITE | SESC CAMP | S/T | 35 | _____/__ |
| 20126 | 2 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO | ATHLETICS | 15'00"00 | 40 | _____/__ |
| 76 | 3 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 14'09"98 | 40 | _____/__ |
| 31 | 4 | GUILHERME LOPES BARBOSA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 15"00 | 45 | _____/__ |
| 35 | 5 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 13'04"95 | 40 | _____/__ |
| 161 | 6 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 14'40"45 | 35 | _____/__ |
| 20565 | 7 | JOAO CARLOS UMBELINO LIRA | DOLPHINS | 16'16"25 | 40 | _____/__ |
| 20 | 8 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20083 | 1 | LEONARDO MACHADO VILLELA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20446 | 2 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | ATHLETICS | 15'00"00 | 30 | _____/__ |
| 262 | 3 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 12'09"99 | 30 | _____/__ |
| 139 | 4 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | 10'47"65 | 35 | _____/__ |
| 226 | 5 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | AABB | 11'56"18 | 30 | _____/__ |
| 20207 | 6 | CLÁUDISTONE MOREIRA ANDRADE | SERGIO BORGES | 12'45"39 | 35 | _____/__ |
| 273 | 7 | RODRIGO ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20080 | 8 | JOÃO HENRIQUE P FANSTONE | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20007 | 1 | CARLÚCIO FRAGA LUIZ FERREIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 25 | _____/__ |
| 20177 | 2 | VICTOR HUGO ALVARENGA | ATHLETICS | 15'00"00 | 25 | _____/__ |
| 20239 | 3 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 14'10"43 | 25 | _____/__ |
| 100 | 4 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 10'49"29 | 30 | _____/__ |
| 20141 | 5 | JOÃO BATISTA MARQUES JUNIOR | ATHLETICS | 12'20"00 | 25 | _____/__ |
| 20422 | 6 | RAIMUNDO NONATO D. RODRIGUES FILHO - VELOX SPORTS | ATHLETICS | 15'00"00 | 25 | _____/__ |
| 50081 | 7 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 15'16"04 | 25 | _____/__ |
| 164 | 8 | GABRIEL FRANCISCO MARTINS FERNANDES | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 50049 | 1 | JOSÉ EDUARDO SAMPAIO RIOS | ATHLETICS | 16'00"00 | 20 | _____/__ |
| 50212 | 2 | RANGEL DE SOUZA | MOBY DICKY | 13'51"00 | 20 | _____/__ |
| 20001 | 3 | HUGO TEODORO VASCONSELOS | ATHLETICS | 11'30"00 | 25 | _____/__ |
| 20114 | 4 | RAFAEL BRANDÃO DE O. SOUSA | ÁTRIO/C.CANCUN | 9'20"00 | 25 | _____/__ |
| 216 | 5 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | ÁTRIO/C.CANCUN | 9'21"00 | 25 | _____/__ |
| 20133 | 6 | LEANDRO ANDRADE DE PAULA | ATHLETICS | 12'00"00 | 25 | _____/__ |
| 50045 | 7 | MARCELO COSTA DE SOUSA | ATHLETICS | 16'00"00 | 20 | _____/__ |
| 50056 | 8 | EDUARDO F H CLEMENTE | FOCA | S/T | 20 | _____/__ |