| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 152 | 3 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 51"61 | 75 | _____/__ |
| 170 | 4 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 39"25 | 60 | _____/__ |
| 274 | 5 | FERNANDO FREIRE DIAS | SEL-DF | 41"32 | 60 | _____/__ |
| 223 | 6 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 53"67 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20029 | 1 | ARIOVALDO REGIANI | SEL-DF | S/T | 55 | _____/__ |
| 266 | 2 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 36"65 | 55 | _____/__ |
| 230 | 3 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 34"31 | 55 | _____/__ |
| 20595 | 4 | REINALDO ALBERNAZ RODRIGUES | MERGULHO | 33"76 | 55 | _____/__ |
| 218 | 5 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 33"81 | 55 | _____/__ |
| 229 | 6 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | SEL-DF | 35"96 | 60 | _____/__ |
| 158 | 7 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 41"97 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20143 | 1 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | S/T | 50 | _____/__ |
| 2 | 2 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 40"00 | 50 | _____/__ |
| 176 | 3 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | MOBY DICKY | 31"94 | 50 | _____/__ |
| 165 | 4 | LUIZ CÉSAR SARKIS | MOBY DICKY | 31"09 | 55 | _____/__ |
| 20576 | 5 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | SEL-DF | 31"83 | 55 | _____/__ |
| 257 | 6 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 36"22 | 50 | _____/__ |
| 8 | 7 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 45 | _____/__ |
| 20350 | 8 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | DOLPHINS | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 186 | 1 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 35"17 | 45 | _____/__ |
| 133 | 2 | MARCELO DIONÍZIO | MERGULHO | 33"71 | 45 | _____/__ |
| 20116 | 3 | WALTER APARECIDO SEABRA | MERGULHO | 31"00 | 45 | _____/__ |
| 148 | 4 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | SEL-DF | 30"28 | 45 | _____/__ |
| 122 | 5 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 30"73 | 45 | _____/__ |
| 155 | 6 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO/C.CANCUN | 32"59 | 45 | _____/__ |
| 31 | 7 | GUILHERME LOPES BARBOSA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 34"87 | 45 | _____/__ |
| 20596 | 8 | RUBENS ALVARENGA DIAS | MERGULHO | 53"25 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20597 | 1 | OZASCO PERON PAULA E SILVA | MERGULHO | 37"17 | 40 | _____/__ |
| 72 | 2 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 33"84 | 40 | _____/__ |
| 9 | 3 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 31"75 | 40 | _____/__ |
| 10 | 4 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 30"38 | 40 | _____/__ |
| 76 | 5 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 31"20 | 40 | _____/__ |
| 107 | 6 | DANIEL CARNEIRO NEVES | MERGULHO | 33"47 | 40 | _____/__ |
| 20126 | 7 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO | ATHLETICS | 34"00 | 40 | _____/__ |
| 20079 | 8 | ARNALDO SILVA LIMA FILHO | SERGIO BORGES | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20026 | 1 | GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 35 | _____/__ |
| 20074 | 2 | ANDRÉ LUIZ SABAG DE MORAIS | SERGIO BORGES | S/T | 35 | _____/__ |
| 20592 | 3 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | MERGULHO | 32"56 | 35 | _____/__ |
| 20456 | 4 | ORIVALDO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO | ATHLETICS | 29"83 | 40 | _____/__ |
| 35 | 5 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 29"92 | 40 | _____/__ |
| 161 | 6 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 33"93 | 35 | _____/__ |
| 20019 | 7 | RICARDO DAHER | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 35 | _____/__ |
| 20023 | 8 | MARCELO DE CASTRO BORGES | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20008 | 1 | FLÁVIO BRANDO CRUZ | SEL-DF | S/T | 30 | _____/__ |
| 20083 | 2 | LEONARDO MACHADO VILLELA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20289 | 3 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 29"63 | 35 | _____/__ |
| 252 | 4 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | DOLPHINS | 27"71 | 35 | _____/__ |
| 198 | 5 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 28"08 | 35 | _____/__ |
| 177 | 6 | RODRIGO BONFIM JAIME | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20080 | 7 | JOÃO HENRIQUE P FANSTONE | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 269 | 8 | DANIEL FONTES | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20086 | 1 | MURILO GOMES DA SILVA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20446 | 2 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | ATHLETICS | 43"26 | 30 | _____/__ |
| 20532 | 3 | RENATO MUNDIM | ÁTRIO/C.CANCUN | 36"02 | 30 | _____/__ |
| 157 | 4 | RODRIGO MOLINARI ELIAS | SERGIO BORGES | 29"53 | 30 | _____/__ |
| 20571 | 5 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO/C.CANCUN | 30"74 | 30 | _____/__ |
| 20598 | 6 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | MERGULHO | 36"66 | 30 | _____/__ |
| 20591 | 7 | FÁBIO DA SILVA MARQUES | ÁTRIO/C.CANCUN | 43"65 | 30 | _____/__ |
| 20117 | 8 | MARCELO SPICACCI BARBOSA | MERGULHO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 100 | 1 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 28"71 | 30 | _____/__ |
| 20174 | 2 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO/C.CANCUN | 28"13 | 30 | _____/__ |
| 132 | 3 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | MERGULHO | 27"56 | 30 | _____/__ |
| 140 | 4 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 26"87 | 30 | _____/__ |
| 143 | 5 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 27"25 | 30 | _____/__ |
| 190 | 6 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 27"74 | 30 | _____/__ |
| 237 | 7 | LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI | ATHLETICS | 28"37 | 30 | _____/__ |
| 20104 | 8 | IGOR ALVES DO PRADO | ATHLETICS | 29"24 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 20177 | 1 | VICTOR HUGO ALVARENGA | ATHLETICS | 34"45 | 25 | _____/__ |
| 20582 | 2 | FABRÍCIO MONNERAT | SESC CAMP | 30"62 | 25 | _____/__ |
| 20122 | 3 | ROGÉRIO ALVES FRANCO | ATHLETICS | 29"00 | 25 | _____/__ |
| 20133 | 4 | LEANDRO ANDRADE DE PAULA | ATHLETICS | 28"00 | 25 | _____/__ |
| 20551 | 5 | OTHON PINHEIRO POTIGUAR | MERGULHO | 28"01 | 25 | _____/__ |
| 213 | 6 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 30"52 | 25 | _____/__ |
| 20239 | 7 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 31"57 | 25 | _____/__ |
| 20103 | 8 | GUSTAVO M. ALENCASTRO | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 50003 | 1 | MURILO HORACIO SANTOS LUIZ | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50036 | 2 | VINICIUS REZENDE FARIA | MERGULHO | S/T | 20 | _____/__ |
| 20077 | 3 | OYALA RODRIGUES SILVA | ATHLETICS | 27"49 | 25 | _____/__ |
| 205 | 4 | JULIANO PEREIRA DOS SANTOS | SERGIO BORGES | 25"79 | 25 | _____/__ |
| 86 | 5 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 26"46 | 25 | _____/__ |
| 20091 | 6 | TIAGO D KRUG | MERGULHO | 27"75 | 25 | _____/__ |
| 50011 | 7 | CARLOS AUGUSTO CARVALHO MEDEIROS JUNIOR | MERGULHO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50002 | 8 | DANILO ORSIDA | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 50044 | 1 | LEONARDO VILELA PINHEIRO | MERGULHO | 35"00 | 20 | _____/__ |
| 50008 | 2 | RAFAEL NERI DA SILVA | MERGULHO | 30"00 | 20 | _____/__ |
| 50125 | 3 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO/C.CANCUN | 25"08 | 20 | _____/__ |
| 251 | 4 | SÉRGIO RICARDO FERREIRA | VILA OLIMPICA | 25"00 | 20 | _____/__ |
| 240 | 5 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 25"02 | 20 | _____/__ |
| 50047 | 6 | LEON DANIEL XAVIER HOMAR | ATHLETICS | 26"00 | 20 | _____/__ |
| 282 | 7 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | SESC CAMP | 32"07 | 20 | _____/__ |
| 50056 | 8 | EDUARDO F H CLEMENTE | FOCA | S/T | 20 | _____/__ |