| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20038 | 2 | GERALDA FERREIRA | SEL-DF | S/T | 65 | _____/__ |
| 131 | 3 | IEDA FERREIRA SOBRINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 1'05"62 | 55 | _____/__ |
| 275 | 4 | MARIA GALDINO DIAS | SEL-DF | 48"19 | 60 | _____/__ |
| 246 | 5 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 51"65 | 55 | _____/__ |
| 20579 | 6 | ANTÔNIA MENDES | JOQUEI GOIAS | 1'23"10 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 66 | 1 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO/C.CANCUN | 52"85 | 50 | _____/__ |
| 20088 | 2 | IRANI DE OLIVEIRA MARINHO | SERGIO BORGES | 43"67 | 50 | _____/__ |
| 280 | 3 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 40"40 | 45 | _____/__ |
| 264 | 4 | MARIA CRISTINA MOTA | FOCA | 34"00 | 50 | _____/__ |
| 20317 | 5 | DEBORA LIMA DA SILVA (POUPEX) | SEL-DF | 38"74 | 50 | _____/__ |
| 178 | 6 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | 43"63 | 50 | _____/__ |
| 259 | 7 | MARISE L. M. BAIOCCHI (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 44"90 | 50 | _____/__ |
| 277 | 8 | SANDRA REGINA LONGHIN | VILA OLIMPICA | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20014 | 1 | VANUSA VALENTIM DOS SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 35 | _____/__ |
| 196 | 2 | FLÁVIA CARVALHO DAHER | SERGIO BORGES | 43"21 | 40 | _____/__ |
| 20234 | 3 | PATRICIA AMARAL SANTOS | SERGIO BORGES | 37"03 | 40 | _____/__ |
| 134 | 4 | ALEXANDRA E MAIA CORDEIRO (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 32"23 | 45 | _____/__ |
| 119 | 5 | LUCIANA DE OLIVEIRA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 34"63 | 40 | _____/__ |
| 156 | 6 | PATRÍCIA MARTINS PEREIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | 39"09 | 35 | _____/__ |
| 20061 | 7 | MISSIFANY SILVEIRA | SEL-DF | S/T | 40 | _____/__ |
| 258 | 8 | LUCIANA DE FÁTIMA BARBOSA | DOLPHINS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20527 | 1 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | 40"24 | 30 | _____/__ |
| 20409 | 2 | RENATA RÉGIO SILVA | ATHLETICS | 36"00 | 30 | _____/__ |
| 20129 | 3 | CEJANA CHEIM PIRES | ÁTRIO/C.CANCUN | 32"41 | 30 | _____/__ |
| 20539 | 4 | KARINE LAPERCHE | DOLPHINS | 30"40 | 30 | _____/__ |
| 14 | 5 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | MERGULHO | 32"01 | 30 | _____/__ |
| 279 | 6 | SIMONE AKIKO GOMI | ATHLETICS | 35"65 | 30 | _____/__ |
| 254 | 7 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 36"84 | 35 | _____/__ |
| 20169 | 8 | ETHELINE TAVARES DE ALMEIDA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20006 | 1 | CAROLINA DE MELO PINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 20 | _____/__ |
| 20119 | 2 | MICHELLE MEROLA SAMPAIO DE CASTRO RAMOS | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| 50017 | 3 | POLLYANA ARRUDA BORGES | SERGIO BORGES | 36"60 | 25 | _____/__ |
| 20528 | 4 | ELAINE OLIVEIRA CARNEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | 35"26 | 25 | _____/__ |
| 20599 | 5 | ADRIANA DE OLIVEIRA COUTO | MERGULHO | 35"70 | 25 | _____/__ |
| 20575 | 6 | ANGELA MARCHINI MELARA | ÁTRIO/C.CANCUN | 48"01 | 25 | _____/__ |
| 20070 | 7 | PATRÍCIA ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | S/T | 25 | _____/__ |
| 20005 | 8 | DANIELA BERQUÓ RODRIGUES DA CUNHA | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 50001 | 1 | MICHELLY MOTA DE FARIAS | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50149 | 2 | ANDREIA DE VASCONCELOS PINELI ALVES | SERGIO BORGES | 36"20 | 20 | _____/__ |
| 50052 | 3 | FERNANDA CARVALHO DE SOUZA | ATHLETICS | 34"00 | 20 | _____/__ |
| 261 | 4 | LARISSA CARVALHO DE SOUZA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 28"22 | 20 | _____/__ |
| 236 | 5 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE | ATHLETICS | 31"19 | 20 | _____/__ |
| 50173 | 6 | ALESSANDRA MARTINS TOMAZ | VILA OLIMPICA | 34"38 | 20 | _____/__ |
| 50206 | 7 | LARA GOMES GRANT | ÁTRIO/C.CANCUN | 42"22 | 20 | _____/__ |
| 50128 | 8 | TATHYANA AMARAL SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 20 | _____/__ |