| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20062 | 3 | LUIZ VILLALBA CANIZA | JOQUEI GOIAS | S/T | 65 | _____/__ |
| 185 | 4 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 1'55"99 | 70 | _____/__ |
| 152 | 5 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 2'02"41 | 75 | _____/__ |
| 20322 | 6 | JOVINO SANTOS | SEL-DF | S/T | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 232 | 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 274 | 2 | FERNANDO FREIRE DIAS | SEL-DF | 1'39"68 | 60 | _____/__ |
| 257 | 3 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 1'21"32 | 50 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 1'14"43 | 50 | _____/__ |
| 188 | 5 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | SEL-DF | 1'20"66 | 60 | _____/__ |
| 266 | 6 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 1'28"67 | 55 | _____/__ |
| 20143 | 7 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20144 | 1 | JUCELINO GOMES | SEL-DF | S/T | 35 | _____/__ |
| 133 | 2 | MARCELO DIONÍZIO | MERGULHO | 1'22"77 | 45 | _____/__ |
| 76 | 3 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 1'11"66 | 40 | _____/__ |
| 10 | 4 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 1'07"41 | 40 | _____/__ |
| 122 | 5 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 1'10"75 | 45 | _____/__ |
| 31 | 6 | GUILHERME LOPES BARBOSA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 1'20"02 | 45 | _____/__ |
| 20596 | 7 | RUBENS ALVARENGA DIAS | MERGULHO | 2'00"00 | 45 | _____/__ |
| 186 | 8 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20591 | 1 | FÁBIO DA SILVA MARQUES | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 30 | _____/__ |
| 20532 | 2 | RENATO MUNDIM | ÁTRIO/C.CANCUN | S/T | 30 | _____/__ |
| 20592 | 3 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | MERGULHO | 1'16"09 | 35 | _____/__ |
| 198 | 4 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 1'05"30 | 35 | _____/__ |
| 20289 | 5 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 1'07"31 | 35 | _____/__ |
| 161 | 6 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 1'18"15 | 35 | _____/__ |
| 20581 | 7 | ADRIANO PEREIRA LEITE | SESC CAMP | S/T | 35 | _____/__ |
| 20145 | 8 | MARCO ANTONIO SOUZA | SEL-DF | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20422 | 1 | RAIMUNDO NONATO D. RODRIGUES FILHO - VELOX SPORTS | ATHLETICS | 1'35"00 | 25 | _____/__ |
| 179 | 2 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'13"32 | 30 | _____/__ |
| 100 | 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 1'06"82 | 30 | _____/__ |
| 20104 | 4 | IGOR ALVES DO PRADO | ATHLETICS | 1'04"99 | 30 | _____/__ |
| 269 | 5 | DANIEL FONTES | FOCA | 1'06"32 | 30 | _____/__ |
| 262 | 6 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 1'11"65 | 30 | _____/__ |
| 20141 | 7 | JOÃO BATISTA MARQUES JUNIOR | ATHLETICS | 1'18"00 | 25 | _____/__ |
| 20103 | 8 | GUSTAVO M. ALENCASTRO | MERGULHO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 50036 | 1 | VINICIUS REZENDE FARIA | MERGULHO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50049 | 2 | JOSÉ EDUARDO SAMPAIO RIOS | ATHLETICS | 1'30"00 | 20 | _____/__ |
| 50008 | 3 | RAFAEL NERI DA SILVA | MERGULHO | 1'15"00 | 20 | _____/__ |
| 20091 | 4 | TIAGO D KRUG | MERGULHO | 1'05"00 | 25 | _____/__ |
| 20133 | 5 | LEANDRO ANDRADE DE PAULA | ATHLETICS | 1'10"00 | 25 | _____/__ |
| 50044 | 6 | LEONARDO VILELA PINHEIRO | MERGULHO | 1'25"00 | 20 | _____/__ |
| 50045 | 7 | MARCELO COSTA DE SOUSA | ATHLETICS | 1'30"00 | 20 | _____/__ |
| 50056 | 8 | EDUARDO F H CLEMENTE | FOCA | S/T | 20 | _____/__ |